Tabela de Tamanhos
| Tamanho | Circunferência (mm) | Diâmetro (mm) |
| 6 | 47-48 | 15,1-15,3 |
| 7 | 50-51 | 16-16,2 |
| 8 | 53-54 | 17-17,2 |
| 9 | 56-57 | 18-18,2 |
| 10 | 59-60 | 19-19,2 |
| 11 | 62-63 | 20-20,2 |
| 12 | 65-66 | 21-21,2 |
| 13 | 68-69 | 22-22,2 |
| 14 | 71-72 | 23-23,2 |
| 15 | 74-75 | 24-24,2 |
Dicas para Medir
1. Meça a circunferência do dedo com uma fita métrica ou corda.
2. Anote a medida em milímetros.
3. Compare com a tabela acima.
4. Considere o estilo do anel: anéis finos precisam de tamanhos precisos, enquanto anéis grossos podem ter um tamanho mais flexível.
Observações
1. A medida certa é fundamental para evitar ajustes.
2. O tamanho pode variar dependendo do estilo e material.
3. Considere consultar um profissional para medir seu tamanho.